دولت حسن روحانی لایحه بودجه دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ روز چهارشنبه را به مجلس ایران ارائه کرد. بودجهای که رقم کلی آن در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۲۰.۱۸ درصد افزایش یافته است….
اما دولت دوم حسن روحانی در آخرین بودجه پیشنهادی خود ضمن برآورد رشد ۹.۹۷ درصدی مجموع درآمدهای خود در سال آینده، امیدوار است که از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی با رشد عایدی ۱۰۹ و ۷۰ درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مواجه شود. آقای روحانی روز چارشنبه گفته که دولتش سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و معیانات گازی خواهد فروخت.
بر همین اساس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم مندرج در قانون بودجه سال جاری خورشیدی ۲۵۰ درصد افزایش نشان میدهد.
اما در مورد هزینه کرد بودجه سال آینده هر چند دولت ایران هزینههای جاری خود را ۴۶ درصد افزایش داده و بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز ۵۶ درصد بالاتر برده اما در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در قبال مجموعه نهادهای موازی حکومت نیز گشاده دستانه رفتار کرده و بودجه آنها را به جز مرکز خدمات حوزههای علمیه و صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، افزایش قابل ملاحظهای داده که رشد مجموع بودجه این نهادها را به ۹۶ درصد رسانده است.
وازی حکومت ایران
در لوایح بودجه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
![Chart]()
|
+۱۱۰.۵ | ۳۸۵۶۴ | ۱۸۳۱۵.۴ | ستاد مشترک سپاه پاسداران |
+۱۱۰.۵ | ۲۱۲۱ | ۹۲۳.۶ | سازمان بسیج |
-۱۶.۳ | ۱۰۰۰ | ۱۱۹۵.۲ | مرکز خدمات حوزههای علمیه |
+۵۶.۱ | ۴۶۹ | ۳۰۰.۳ | نهاد ریاست جمهوری |
+۲۴ | ۶۲۳ | ۵۰۱.۶ | مجلس شورای اسلامی |
+۷۹.۷ | ۳۶۱ | ۲۰۰.۸ | سازمان تبلیغات اسلامی |
+۴۳.۴ | ۳۳۰ | ۲۳۰ | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی |
+۸۸.۶ | ۶۵۱ | ۳۴۵ | شورایعالی حوزههای علمیه |
+۵۰.۶ | ۴۶۵ | ۳۰۸.۷ | جامعه المصطفی العالمیه |
+۶۹.۲ | ۳۲۵ | ۱۹۲ | شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران |
+۳۶.۶ | ۲۰۵ | ۱۵۰ | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم |
+۸۹.۲ | ۱۳۰ | ۶۸.۷ | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران |
+۳۶.۳ | ۱۷۶ | ۱۲۹.۱ | نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها |
+۶۴.۹ | ۲۰۷ | ۱۲۵.۵ | شورای نگهبان |
+۷۲.۹ | ۱۴۷ | ۸۵ | شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان |
+۴۵.۱ | ۶۷.۵ | ۴۶.۵ | بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس |
+۲۲.۲ | ۱۱۵ | ۹۴.۱ | مجمع تشخیص مصلحت نظام |
+۸۹.۱ | ۸۰ | ۴۲.۳ | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش |
+۱۱۵.۱ | ۸۵ | ۳۹.۵ | سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی |
+۳۲.۷ | ۵۴.۳ | ۴۰.۹ | دادستانی ویژه روحانیت |
+۷۰.۴ | ۷۵ | ۴۴ | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی |
+۳۵.۶ | ۴۴.۵ | ۳۳.۹ | دانشگاه علوم و معارف قرآنی |
+۳۵.۶ | ۴۳.۴ | ۳۲ | مجمع جهانی تقریب مذاهب |
+۸۷.۵ | ۷۵ | ۴۰ | مجمع جهانی اهل بیت |
+۳۴.۸ | ۴۱.۸ | ۳۱ | موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی |
+۲۹.۶ | ۴۰.۲ | ۳۱ | مرکز رسیدگی به امور مساجد |
+۲۱.۱ | ۵۲.۷ | ۴۳.۵ | برنامه ترویج قرآن |
+۶۸.۲ | ۶۹ | ۴۱ | دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی |
+۲۷.۳ | ۴۴.۷ | ۳۵.۱ | سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی |
+۱۹.۶ | ۳۵.۳ | ۲۹.۵ | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه |
+۳۱.۱ | ۲۴ | ۱۸.۳ | شورای امنیت ملی |
۰ | ۲۰ | ۲۰ | صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی |
+۲۹.۶ | ۳۴.۵ | ۲۶.۶ | موسسه نشر آثار آقای خمینی |
+۱۲۷.۲ | ۳۰ | ۱۳.۲ | ستاد مرکزی راهیان نور |
+۳۰ | ۱۸.۲ | ۱۴ | آرامگاه آقای خمینی |
+۳۶.۷ | ۲۸.۳ | ۲۰.۷ | پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی |
+۳۱.۲ | ۲۱ | ۱۶ | ستاد اقامه نماز |
+۱۲.۳ | ۳۵.۴ | ۳۱.۵ | ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر |
+۳۵ | ۲۰.۸ | ۱۵.۴ | دانشگاه شهید مطهری |
+۶۷.۳ | ۲۵.۱ | ۱۵ | مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |
+۶۰.۳ | ۱۷.۸ | ۱۱.۱ | دانشگاه اهل بیت |
+۱۸۰ | ۲۹.۵ | ۱۰.۵ | عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و سازمانهای وابسته |
+۱۹.۸ | ۲۳.۵ | ۱۹.۶ | موسسه آموزشی و پژوهشی آقای خمینی |
+۳۵.۵ | ۱۴.۵ | ۱۰.۷ | دانشگاه معارف اسلامی |
+۵۵ | ۱۴ | ۹ | بنیاد دایره المعارف اسلامی |
+۲۰.۶ | ۱۲ | ۹.۹۵ | پژوهشکده امام خمینی انقلاب اسلامی |
+۲۲.۲ | ۸.۸ | ۷.۲ | دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری |
+۳۶ | ۱۰.۲ | ۷.۵ | حمایت از مد و لباس اسلامی-ایرانی |
+۲۱.۴ | ۸.۵ | ۷ | مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت |
+۶۴.۷ | ۱۱.۲ | ۶.۸ | سازمان حج و زیارت |
+۲۵.۷ | ۸.۳ | ۶.۶ | کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی |
+۴۳.۸ | ۸.۲ | ۵.۷ | شورای نظارت بر صدا و سیما |
+۲۵.۴ | ۷ | ۵.۵۸ | هیات عالی گزینش |
+۳۴ | ۶.۷ | ۵ | موسسه دایره المعارف فقه اسلامی |
+۱۰۵ | ۸ | ۳.۹ | دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا |
+۹۶.۳ | ۴۷۱۴۳ | ۲۴۰۱۲.۰۳ | جمع |
منبع: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه بودجه سال
در این میان بودجه عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، ستاد مرکزی راهیان نور، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در مقابل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۱۲ درصد کمترین افزایش بودجه سالانه را داشته است.
در مجموع در صورت تایید پیشنهاد دولت روحانی توسط مجلس ایران، بودجه این نهادها از ۲۴ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۴۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است.
یورو نیوز
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet